Производство
фирменной упаковки
+7 (916) 194-23-05, +7 (495) 917-51-66

Стоимость производства

1. Коробки для упаковки подарков, сувениров и другой продукции.

 Коробки с индивидуальными параметрами и оформлением расчитываются согласно технического задания.

Коробка «Гном» Коробка «Почёт» Коробка «Purina»
Коробка «С окошком» (арт. 0163) Коробка «Почёт» (арт. 0157) Коробка «Purina» (арт. 0155)
Коробка «СПМ банк» Коробка «Фора» Коробка «Флотилия»
Коробка «СПМ банк» (арт. 0156) Коробка «Фора» (арт. 0160) Коробка «Флотилия» (арт. 0158)
Коробка «Скворечник» Коробка «Нано» Коробка «Внуково»
Коробка «Скворечник» (арт. 0159) Коробка «Нано» (арт. 0161) Коробка «Внуково» (арт. 0162)

 

2. Цены на бумажные пакеты

Курс у.е. = 90 руб.

Бумажные пакеты из 1го А3
Штампы:
10,5*11*4,6
11*11*6
12*16*9
14*17*9
15*21*7
15*23*8
17*25*7
17,5*22*7
18*25*6
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 1+0 шелкография 115 154 192 250 288 462 692 1154 1750 2308 3538
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 31 62 92 154 308 615 923 1538 3077 6154 9231
итого без бумаги 181 250 331 450 642 1150 1719 2854 5150 9108 13738
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 1,81 1,25 1,10 0,90 0,64 0,58 0,57 0,57> 0,52 0,46 0,46
стоимость бумаги:
эфалин 120 г/м 0,21 0,20 0,20 0,20 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
люкспак 120 г/м 0,19 0,18 0,18 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
стардрим 120 г/м 0,32 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
неттуно 140 г/м 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
полилит, 150 мкм 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
глянцевая ламинация 0,23 0,17 0,13 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06
матовая ламинация 0,27 0,21 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
люверсы 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Бумажные пакеты из 2х А3
Штампы:
18*22,5*12
32*22*10

31,5*23*8

тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 1+0 шелкография 115 154 192 250 288 462 692 1154 1750 2308 3538
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 35 69 104 173 346 692 1038 1731 3462 6923 10385
итого без бумаги 185 258 342 469 681 1227 1835 3046 5535 9877 14892
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 1,85 1,29 1,14 0,94 0,68 0,61 0,61 0,61 0,55 0,49 0,50
стоимость бумаги:  
эфалин 120 г/м 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
люкспак 120 г/м 0,34 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
стардрим 120 г/м 0,63 0,61 0,60 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
неттуно 140 г/м 0,49 0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
полилит, 150 мкм 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
0глянцевая ламинация 0,23 0,17 0,17 0,17 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08
матовая ламинация 0,29 0,23 0,23 0,23 0,21 0,16 0,15 0,14 0,09> 0,13 0,13
люверсы 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Бумажные пакеты из 1го А2  
Штампы:
10*33*10
18*22,5*12
18*26*9
19*24*8
21*26*8
21*32*8
22,5*18*12
23,5*36,5*8
23*32*10
25*35*9
25*38*9
26*33*7
26*37,5*8
27*35*7
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 1+0 шелкография 135 173 212 269 346 481 769 1346 1962 3750 5654
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 35 69 104 173 346 692 1038 1731 3462 6923 10385
итого без бумаги 204 277 362 488 738 1246 1912 3238 5746 11319 17008
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 2,04 1,38 1,21 0,98 0,74 0,62 0,64 0,65 0,57 0,57 0,57
стоимость бумаги:  
эфалин 120 г/м 0,42 0,40 0,40 0,39 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
люкспак 120 г/м 0,34 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
стардрим 120 г/м 0,63 0,61 0,60 0,59 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
неттуно 140 г/м? 0,49 0,47 0,46 0,45 0,45 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
полилит, 150 мкм 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
глянцевая ламинация 0,23 0,17 0,17 0,17 0,15 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08
матовая ламинация 0,29 0,23 0,23 0,23 0,21 0,16 0,15 0,14 0,09 0,13 0,13
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Бумажные пакеты из 2х А2
Штампы:
30*25*11
30*40*12
32*32*10
32*32*16
32*37*10
33*45*10
34*28*12
34*34*12
35*52*12
38*27*8
38*34*13
39*39*9
40*30*9
40*30*14
41*35*12
42*32*10
45*35*14
50*38*10
54*37*13
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000> 20000 30000>
печать 1+0 шелкография 135 173 212 269 346 481 769 1346 1962 3750 5654
вырубка 35 35 46 46 75 138 196 323 635 1269 1846
сборка 42 85 127 212 423 846 1269 2115 4231 8462 12692
итого без бумаги 212 292 385 527 844 1465 2235 3785 6827 13481 20192
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 2,12 1,46 1,28 1,05 0,84 0,73 0,74 0,76 0,68 0,67 0,67
стоимость бумаги:  
эфалин 120 г/м 0,85 0,81 0,80 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
люкспак 120 г/м 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
стардрим 120 г/м 1,27 1,21 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15
неттуно 140 г/м 0,97 0,93 0,92 0,92 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88
полилит, 150 мкм 0,77 0,73 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
глянцевая ламинация 0,35 0,35 0,35 0,30 0,23 0,20 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16
матовая ламинация 0,46 0,46 0,46 0,42 0,33 0,30 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Бумажные пакеты из 1го А1  
Штампы:
30*40*10
30*40*12
31*23*8
33,5*30,5*13
33*45*10
35*25*9
40*50*8,5
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 1+0 шелкография 192 285 300 346 500 692 1077 1673 3154 6154 9231
вырубка 52 52 52 62 75 138 196 323 635 1269 1846
сборка 42 85 127 212 423 846 1269 2115 4231 8462 12692
итого без бумаги 287 421 479 623 1000 1677 2542 4112 8019 15885 23769
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 2,87 2,11 1,60 1,25 1,00 0,84 0,85 0,82 0,80 0,79 0,79
стоимость бумаги:  
эфалин 120 г/м 0,85 0,81 0,80 0,78 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
люкспак 120 г/м 0,68 0,65 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
стардрим 120 г/м 1,27 1,21 1,19 1,18 1,17 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,15
неттуно 140 г/м 0,97 0,93 0,92 0,92 0,90 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88
полилит, 150 мкм 0,77 0,73 0,72 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
глянцевая ламинация 0,35 0,35 0,35 0,30 0,23 0,20 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16
матовая ламинация 0,46 0,46 0,46 0,42 0,33 0,30 0,29 0,25 0,25 0,25 0,25
люверсы 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Бумажные пакеты из 2х А1  
Штампы:
30*40*18
30*40*30
40*45*30
42*50*12
45*35*23
50*45*30
55*45*20
55*52*12
60*50*15
70*50*10
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 1+0 шелкография 192 285 300 346 500 692 1077 1673 3154 6154 9231
вырубка 58 69 69 75 138 277 381 577 1038 1962 2885
сборка 62 123 185 308 615 1231 1846 3077 6154 12308 18462
итого без бумаги 312 477 554 731 1254 2200 3304 5327 10346 20423 30577
итого за 1 пакет без стоимости бумаги 3,12 2,38 1,85 1,46 1,25 1,10 1,10 1,07 1,03 1,02 1,02
стоимость бумаги:  
эфалин 120 г/м 1,69 1,62 1,59 1,57 1,55 1,55 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
люкспак 120 г/м 1,35 1,29 1,27 1,24 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
стардрим 120 г/м 2,54 2,42 2,38 2,35 2,33 2,32 2,32 2,32 2,32 2,31 2,31
неттуно 140 г/м 1,95 1,86 1,83 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 1,77 1,77 1,77
полилит, 150 мкм 1,54 1,46 1,44 1,42 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39
глянцевая ламинация 0,81 0,69 0,62 0,58 0,37 0,35 0,33 0,32 0,31 0,31 0,31
матовая ламинация 1,04 0,92 0,85 0,81 0,58 0,55 0,53 0,51 0,51 0,51 0,50
люверсы 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Ламинированные бумажные пакеты из 1го А3, бумага 170гр.
Штампы:
10,5*11*4,6
11*11*6
12*16*9
14*17*9
15*21*7
15*23*8
17*25*7
17,5*22*7
18*25*6
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4+0 cmyk 135 135 135 137 154 188 223 292 465 812 1158
бумага 23 29 36 49 82 147 213 344 687 1348 2013
CTP 19 19 19 19> 19 19 19 19 19 19 19
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 31 62 92 154 308 615 923 1538 3077 6154 9231
глянцевая ламинация 23 35 40 52 87 156 208 323 635 1269 1846
итого 265 315 369 457 695 1199 1690 2678 5207 10248 15236
итого за 1 пакет 2,65 1,57 1,23 0,91 0,70 0,60 0,56 0,54 0,52 0,51 0,51
наценка за мат.лам., 1 пак 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12



 

Ламинированные бумажные пакеты из 2х А3, бумага 170гр.
Штампы:
18*22,5*12
32*22*10
31,5*23*8
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000> 30000
печать 4+0 cmyk 154 154 154 154 188 258 327 465 812 1504 2196
бумага 82 82 82 82 147 278 409 671 1325 2635 3944
CTP 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 35 69 104 173 346 692 1038 731 3462 6923 10385
глянцевая ламинация 23 35 52 87 150 231 312 462 831 1615 2423
итого 347 393 457 560 897 1551 2209 3509 6772 13342 19936
итого за 1 пакет 3,47 1,97 1,52 1,12 0,90 0,78 0,74 0,70 0,68 0,67 0,66
наценка за мат. Лам., 1 пак. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Ламинированные бумажные пакеты из 1го А2, бумага 170гр.
Штампы:
10*33*10
18*22,5*12
>18*26*9
19*24*8
21*26*8
21*32*8
22,5*18*12
23,5*36,5*8
23*32*10
25*35*9
25*38*9
26*33*7
26*37,5*8
27*35*7
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4+0 cmyk 183 183 183 183 183 205 228 272 384 607 830
бумага 44 57 70 95 158 285 411 664 1329 2594 3872
CTP 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
вырубка 35 35 46 46 46 73 104 162 323 646 969
сборка 35 69 104 173 346 692 1038 1731 3462 6923 10385
глянцевая ламинация 23 35 52 87 150 231 312 462 831 1615 2423
итого 364 423 499 628 927 1531 2137 3335 6373 12430 18524
итого за 1 пакет 3,64 2,12 1,66 1,26 0,93 0,77 0,71 0,67 0,64 0,62 0,62
наценка за мат. Лам., 1 пак. 0,06 0,06 >0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

 

Ламинированные бумажные пакеты из 2х А2, 170гр.
Штампы:
30*25*11
30*40*12
32*32*10
32*32*16
32*37*10
33*45*10
34*28*12
34*34*12
35*52*12
38*27*8
38*34*13
39*39*9
40*30*9
40*30*14
41*35*12
42*32*10
45*35*14
50*38*10
54*37*13
тираж 100 200 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000 30000
печать 4+0 cmyk 183 183 183 183 205 250 295 384 607 1053 1499
бумага 190 190 190 190 316 569 823 1329 2657 5188> 7744
CTP 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
вырубка 35 35 46 46 75 138 196 323 635 1269 1846
сборка 42 85 127 212 423 846 1269 2115 4231 8462 12692
глянцевая ламинация 35 69 104 150 231 392 554 808 1615 3231 4846
итого 529 606 694 825 1295 2239 3181 5003 9790 19248 28673
итого за 1 пакет 5,29 3,03 2,31 1,65 1,30 1,12 1,06> 1,00 0,98 0,96 0,96>
наценка за мат. Лам., 1 пак. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
люверсы, 1 пакет 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

Из чего складывается окончательная цена бумажного пакета?

Окончательная цена бумажного пакета зависит от следующих факторов:

  • размер тираж (чем выше тираж, тем дешевле), оптимально изготавливать не менее 500 шт;
  • количество цветов задействованных в логотипе, его сложность (чем больше цветов в логотипе, тем он дороже; цвета СМYK дешевле, чем цвета Pantone);
  • от выбранного материала для изготовления пакетов;
  • срочность изготовления пакетов.

Каковы сроки изготовления бумажных пакетов?

Стандартные сроки изготовления - бумажных пакетов с нанесением фирменного стиля при партии в 500-1000 шт., составляют 5-7 раб.дней, 2000-3000 шт. 7-10 раб.дней, 4000-6000 шт. 10-15 раб.дней, партия 8000-10000 шт. до 4 недель.
Все приведенные сроки являются примерными. Окончательные сроки зависят от загруженности производства, метода нанесения, размера пакета. Точную информацию может дать менеджер 

Как правильно выбрать материал, для производства бумажных пакетов?

При выборе материала следует исходить из назначения бумажного пакета:

  1. Если Вы хотите использовать пакет в качестве shopping bag для своих клиентов, выбирайте:
    • Крафт-бумагу отечественного производства с нанесением логотипа в 1-2 цвета.
      Достоинства метода - минимальная цена, экологичность (крафт делается с использованием вторичного сырья), по-европейски стильно. Недостатки - недостаточная презентабельность готового изделия;
    • Бумагу shopping bag (немелованная бумага). Пакет не требует ламинации, бумага хорошо запечатывается. Нам представляется этот путь наиболее оптимальным;
    • Импортную мелованную бумагу с нанесением логотипа офсетом в 1-4 цвета с последующей ламинацией, или нанесением офсетного лака. Достоинства - Вы получаете стильный, презентабельный продукт отвечающий всем требованиям. Недостатки - более высокая цена;
    • Представительскую импортную бумагу, белую или тонированную в массе с тиснением типа "лен", "молоток", "вельвет", или представительские пластики с нанесением логотипа любым методом. Достоинства - Вы получаете продукт самого высокого класса, отвечающий всем Вашим требованиям по качеству, это будет "визитная карточка" вашего магазина или продукта класса "люкс". Недостатки - это самый дорогой путь из всех возможных.
  2. Если Вы собираетесь использовать пакет для презентаций, выставок и бизнес-подарков.
    Такие заказы характерны небольшой партией (300-1000 шт.) и повышенными требованиями к бумажному пакету. В этом случае мы рекомендуем следующее:
    • Тонированную в массе бумагу повышенной прочности, высокой влагостойкости, повышенной стойкости к зажириванию типа "эфалин" или любой из его аналогов ("эвелин", "имитлин", "нордекс"), с нанесением логотипа методом шелкографии, тиснением фольгой или офсетом. Это относительно дешевый, а также самый оптимальный способ;
    • Импортную мелованную бумагу с нанесением логотипа офсетом в 1-4 цвета с последующей ламинацией. Достоинства - Вы получаете стильный, презентабельный продукт отвечающий всем требованиям. Недостатки - оптимально изготавливать не менее 500 шт.
возникли вопросы
Спасибо, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Напишите нам