Расчетная таблица стоимости производства бирок, при единовременном заказе. Стоимость указана в рублях с учетом НДС. |
||||||||
тираж карт, экз. | печать | ламинация | ||||||
№ | наименование | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 1+1 | ||
1 | Бирка 40*45 мм. х 2 | 3,20 | 3,00 | 2,84 | 2,70 | 1+0 | матовая | |
2 | Конверт 98*256 мм. разверн. | 12,50 | 11,60 | 9,80 | 7,70 | 4+4 | глянцевая | |
3 | Бирка 40*55 мм. х 2 | 3,10 | 2,90 | 2,75 | 2,60 | 1+0 | матовая | |
4 | Бирка 15*110 мм. | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1+0 | матовая | |
5 | Бирка 40*55 мм. | 3,10 | 2,90 | 2,75 | 2,60 | тиснение | нет | |
6 | Бирка 48*55 мм. х 2 | 3,40 | 3,25 | 3,10 | 2,90 | 4+0 | глянцевая | |
7 | Бирка 48*95 мм. | 3,20 | 3,00 | 2,84 | 2,70 | 4+0 | глянцевая | |
8 | Бирка 50*70 мм. | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 4+0 | нет | |
9 | Бирка 40*55 мм. | 2,80 | 2,65 | 2,50 | 2,30 | 1+0 | матовая | |
10 | Бирка 65*55 мм. | 3,20 | 3,00 | 2,84 | 2,70 | 1+0 | матовая | |
Основа - мелованный картон 280 гр. | ||||||||
Цены предоставлены в качестве примера возможного исполнения. |
Это экономичный вариант маркировки товаров. Изготавливаются из высококачественного картона. Могут быть выполнены с отверстием, с люверсом, с применением фигурной вырубки. Дополнительно возможна обработка золотым тиснением, либо конгревом. Данные бирки неустойчивы к сильной влажности, реагентам, значительным механическим воздействиям, химическим растворам и ультрафиолетовому излучению, поэтому они используются для маркировки продукции, которая не подвергается вредному влиянию этих факторов.
Выполнены на качественном одностороннем картоне. Фигурная вырубка с евроотверстием.
Отличают от обычных бирок использованием более качественного картона. Наиболее часто применяется тиснение золотой фольгой, объемное конгревное тиснение, а также нанесение выборочного уф-лака.